2022학년도 1학기 학부 신입생이 이수하는 교양 교과목의 공통 시험(중간고사 및 기말고사) 일정을 알려드리오니, 학업 계획에 참고하시기 바랍니다.
가. 수강 대상: 2022학번 학부 재학생(이전 학번 미수강생 포함)
나. 공통시험 일정
교과목 | 개설학과 | 개설 강좌수(개) | 개설 총 수강정원(명) | 시행 일시 | |
중간고사 | 기말고사 | ||||
[글쓰기] 대학글쓰기 1, 글쓰기의 기초 | 인문대학 국어국문학과 | 75 | 1,860 | (미 시행) | 6. 11.(토) 10:00~12:00 |
[수학] 수학 1, 고급수학 1, 미적분학 1, 생명과학을 위한 수학 1 | 자연과학대학 수리과학부 | 38 | 1,920 | 4. 16.(토) 13:00~15:00 | 6. 4.(토) 13:00~15:00 |
통계학 | 자연과학대학 통계학과 | 12 | 720 | 4. 23.(토) 16:00~1800 | 6. 4.(토) 16:00~18:00 |
물리학 1 | 자연과학대학 물리천문학부 | 10 | 1,000 | 4. 15.(금) 19:00~21:00 | 6. 3.(금) 19:00~21:00 |
※ 대면 시험 예정이며 정부 방역지침에 따라 변경될 수 있음/ 영어진행 강좌 등 일부 강좌는 별도 일정에 진행 가능
기 초 교 육 원 장