
| 육 군 |
|
|
|
|
|
| ||||
모집분야 | 접수기간 | 1차합격자 발표 | 최종합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | ||||||
시작 | 종료 | ||||||||||
기술행정병 | ’26. 2. 26.(목) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 14:00 | ’26. 3. 17.(화) 10:00 | ’26. 4. 22.(수) 10:00 | ’26년6월 | 3,995 | |||||
동반입대병 | ’26. 2. 25.(수) 14:00 | ’26. 3. 3.(화) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 10:00 | ’26. 4. 15.(수) 10:00 | ’26년6월 | 652 | |||||
연고지복무병 | 58 | ||||||||||
직계가족복무부대병 | 37 | ||||||||||
전 문 특 기 병 | 영어어학병 | ’26. 2. 25.(수) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 17:00 | ’26. 4. 23.(목) 10:00 | ’26.6월~8월 | 37 | ||||
일본어어학병 | ’26.6월~7월 | 8 | |||||||||
중국어어학병 | ’26. 3. 19.(목) 10:00 | ’26.6월~8월 | 24 | ||||||||
러시아어어학병 | 없음 | ’26. 6월 | 3 | ||||||||
아랍어어학병 | ’26. 6월 | 1 | |||||||||
지식재산관리병 | ’26. 6월 | 1 | |||||||||
유해발굴감식병 | ’26. 6월 | 2 | |||||||||
의장병 | ’26.6월~7월 | 26 | |||||||||
탐지분석병 | ’26. 6월 | 2 | |||||||||
사이버작전병 | ’26.6월~7월 | 16 | |||||||||
특임군사경찰 | ’26. 3. 19.(목) 10:00 | ’26. 6월 | 81 | ||||||||
정보보호병 | ’26. 6월 | 22 | |||||||||
기독교군종병 | ’26.6월~7월 | 36 | |||||||||
천주교군종병 | ’26.6월~7월 | 14 | |||||||||
불교군종병 | ’26.6월~7월 | 20 | |||||||||
SW개발병 | ’26. 5. 29.(금) 10:00 | ’26. 7월 | 4 | ||||||||
| 해 군 |
|
|
|
|
|
| ||||
모집분야 | 접수기간 | 1차합격자 발표 | 최종 합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | ||||||
시작 | 종료 | ||||||||||
해 군 | ’26. 2. 26.(목) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 14:00 | ’26. 3. 17.(화) 10:00 | ’26. 4. 22.(수) 10:00 | ’26년6월 | 1,300 | |||||
| 해병대 |
|
|
| ||||||
모집분야 | 접수기간 | 1차합격자 발표 | 최종 합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | |||||
시작 | 종료 | |||||||||
해병대 | ’26. 2. 26.(목) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 14:00 | ’26. 3. 17.(화) 10:00 | ’26. 4. 22.(수) 10:00 | ’26년6월 | 950 | ||||
| 공 군 |
|
|
| ||||||
모집분야 | 접수기간 | 1차합격자 발표 | 최종 합격자 발표 | 입영월 | 모집인원 | |||||
시작 | 종료 | |||||||||
공 군 | ’26. 2. 26.(목) 14:00 | ’26. 3. 4.(수) 14:00 | ’26. 3. 17.(화) 10:00 | ’26. 4. 22.(수) 10:00 | ’26년6월 | 1,400 | ||||
※ 문 의 : 병무청 민원상담소(☎ 1588-9090)
※ 모집계획 : 병무청 누리집 - 『군지원(입영신청)안내』 - 『모집안내서비스』 - 『이달의 모집계획』
☞ 바로가기 https://mma.go.kr/contents.do?mc=mma0000743
※ 지원서 접수 : 병무청 누리집 - 『병무민원』 - 『군지원』 - 『통합지원서 작성』
☞ 바로가기 https://mwpt.mma.go.kr/caisBMHS